BINZEL ROBOTİK KAYNAK TORÇLARI


Robotik Kaynak Torçları Yedekleri
Kusursuz ROBO gücü! Sıvı soğutmalı ABIROB® W kaynak torçları 600A’e kadar güç derecelendirmesine sahiptir ve en gelişmiş kablo düzeneği ve arayüz teknolojisi ile donatılmıştır. Bu sağlam ama esnek torçların modüler tasarımı, TCP (Torç Merkez Noktası) değişimi olmaksızın – böylelikle ek bir programlama eforunu da önleyen – torç boynu ve kablo düzeneği parçalarının hızlı değişimine izin verir.
Yüksek yinelenen kesinlik ve devamlı hassas kaynak işlemi, yenilikçi ama “basit” torç yapısı ile sağlanır.
Binzel Robotik Kaynak Torçları ile ilgili ayrıntılı bilgilere ve yedek parçalara buradan ulaşabilirsiniz
ABIROB® Ürün No | A360 and A500 torç boynu Tanımlama |
Özellikler Parça No |
1 | Nozul | |
2 | Kontak Meme | |
3 | Difüzör / Meme hamili | See below |
4 | Boyun, A360 | 180 Degree 980.1023 |
4 | Boyun, A360 | 22 Degree 980.1024 |
4 | Boyun, A360 uzun, 13.85×1.96” (372x50mm) | 22 Degree 980.1038 |
4 | Boyun, A360 | 35 Degree 980.1025 |
4 | Boyun, A360 | 45 Degree 980.1026 |
4 | Boyun, A360 uzun, 13.85×1.96” (372x50mm) | 45 Degree 980.1052 |
5 | Boyun, A500 | 180 Degree 980.1012 |
5 | Boyun, A500 | 22 Degree 980.1013 |
5 | Boyun A500 uzun, 14.09×4.21”(358x107mm) | 22 Degree 980.1044 |
5 | Boyun, A500 | 35 Degree 980.1014 |
5 | Boyun, A500 | 45 Degree 980.1015 |
5 | Boyun, A500 uzun, 14.09×4.21”(358x107mm) | 45 Degree 980.1108 |
6 | O-Ring 18 x 1 mm | 165.0067 |
7 | O-Ring 10 x 1 mm | 165.0081 |
8 | Orta modül, A360 & A500 | 980.1001 |
9 | O-Ring 3 x 1.5 mm A360 & A500 | 165.0007 |
10 | O-Ring 5 x 1 mm A360 & A500 | 165.0072 |
11 | Boyun kılavuzu A360 & A500 | |
12 | O-Ring (Boyun kılavuzu için) | 165.0072 |
Difüzör/Meme Hamili (10’lu paket) Model Tanımlama | Parça No | ||
1 | A360 | M6 Memeye uygun meme hamili – ABIROB A360 Standard | 142.0160 |
2 | A500 | M8 Memeye uygun meme hamili – ABIROB A500 Standard | 142.0158 |
3 | A500 | M6 Memeye uygun meme hamili – ABIROB A500 Opsiyonel | 142.0159 |
A360 Nozullar (5’li pakettir)
Tanımlama | Parça No | İnç | mm | İnç | mm | Temizleme Çakısı | Klamp set | Nozul tututcu V-Block |
Konik- Meme ile aynı boyda | 145.0592 | 5/8” | 16mm | 2.68” | 68mm | 831.0487 | 831.0166 | 831.0371 |
Konik – Meme 2mm geride | 145.0593 | 5/8” | 16mm | 2.75” | 70mm | 831.0487 | 831.0166 | 831.0371 |
Konik- Meme 3mm ileride | 145.0594 | 5/8” | 16mm | 2.56” | 65mm | 831.0589 | 831.0166 | 831.0371 |
Konik- Meme ile aynı boyda | 145.0595 | 9/16” | 14mm | 2.68” | 68mm | 831.0592 | 831.0166 | 831.0371 |
Konik – Meme 2mm geride | 145.0596 | 9/16” | 14mm | 2.75” | 70mm | 831.0592 | 831.0166 | 831.0371 |
Konik- Meme 3mm ileride | 145.0597 | 9/16” | 14mm | 2.56” | 65mm | 831.0593 | 831.0166 | 831.0371 |
Şişeağzı – Meme ile aynı boyda | 145.0599 | 1/2” | 13mm | 2.68” | 68mm | 831.0604 | 831.0166 | 831.0371 |
Şişeağzı – Meme 3mm ileride 145.0601 A500 Nozul (5’li pakettir) | 1/2” | 13mm | 2.56” | 65mm | 831.0604 | 831.0166 | 831.0371 | |
Konik- Meme ile aynı boyda | 145.0580 | 5/8” | 16mm | 2.95” | 75mm | 831.0488 | 831.0148 | 831.0318 |
Konik – Meme 2mm geride | 145.0581 | 5/8” | 16mm | 3.03” | 77mm | 831.0487 | 831.0148 | 831.0318 |
Konik- Meme 3mm ileride | 145.0582 | 5/8” | 16mm | 2.83” | 72mm | 831.0591 | 831.0148 | 831.0318 |
Konik- Meme ile aynı boyda | *145.0589 | 1/2” | 13mm | 2.95” | 75mm | **831.0180 | 831.0148 | 831.0318 |
Konik – Meme 2mm geride | *145.0590 | 1/2” | 13mm | 3.03” | 77mm | **831.0180 | 831.0148 | 831.0318 |
Konik- Meme 3mm ileride | 145.0591 | 1/2” | 13mm | 2.83” | 72mm | **831.0169 | 831.0148 | 831.0318 |
Şişeağzı – Meme ile aynı boyda | 145.0586 | 9/16” | 14mm | 2.95” | 75mm | 831.0592 | 831.0148 | 831.0318 |
Şişeağzı – Meme 2mm geride | 145.0587 | 9/16” | 14mm | 3.03” | 77mm | 831.0592 | 831.0148 | 831.0318 |
Bottleform -Meme 3mm ileride | 145.0588 | 9/16” | 14mm | 2.83” | 72mm | 831.0593 | 831.0148 | 831.0318 |
Şişeağzı – Meme ile aynı boyda | 145.0583 | 5/8” | 16mm | 2.95” | 75mm | 831.0488 | 831.0148 | 831.0318 |
Şişeağzı – Meme 2mm geride | 145.0584 | 5/8” | 16mm | 3.03” | 77mm | 831.0488 | 831.0148 | 831.0318 |
Contact Tips Wire Size A360 A500 |
| |||||
| Style | Inch | mm | M6 Part No. | M8 Part No. |
|
| E – CU for Aluminum | .030 | 0.8 | 141.0001 | 141.0003 |
|
| E – CU for Aluminum | .035 | 0.9 | 141.0004 | 141.0043 |
|
| E – CU for Aluminum | .045 | 1.2 | 141.0082 | 141.0075 |
|
| E – CU for Aluminum | .062 | 1.6 | 141.0020 | 141.0022 |
|
| CuCrZr | .030 | 0.8 | 140.0054 | 140.0117 |
|
| CuCrZr | .035 | 0.9 | 140.0172 | 140.0217 |
|
| CuCrZr | .045 | 1.2 | 140.0382 | 140.0445 |
|
| CuCrZr (Tight tolerance) | .045 | 1.2 | 140.1287 | 140.1224 |
|
| CuCrZr | .052 | 1.4 | – | 140.0536 |
|
| CuCrZr | .062 | 1.6 | – | 140.0590 |
|
| CZ Silver Plated | .030 | 0.8 | 147.0054 | 147.0117 |
|
| CZ Silver Plated | .035 | 0.9 | 147.0172 | 147.0217 |
|
| CZ Silver Plated | .045 | 1.2 | 147.0382 | 147.0445 |
|
| CZ Silver Plated (Tight tolerance) | .045 | 1.2 | 147.1287 | 147.1224 |
|
| CZ Silver Plated | .052 | 1.4 | – | 147.0536 |
|
| CZ Silver Plated | .062 | 1.6 | – | 147.0590 |
|
Liners Item Wire Size Length Part |
| ||||||||
| No. | Model | Description | Inch | mm | Feet | Meter | No. |
|
| 1 | A360/A500 | Liner for Aluminum wire | .035”-.045” | 0.9-1.2mm | 12 ft | 3.66M | 128.9002 |
|
| 1 | A360/A500 | Liner for Aluminum wire | .052”-.062” | 1.4-1.6mm | 12 ft | 3.66M | 128.9005 |
|
| 2 | A360/A500 | Liner for Steel wire | .035”-.045” | 0.9-1.2mm | 17 ft | 5.18M | 122.9057 |
|
| 2 | A360/A500 | Liner for Steel wire | .052”-.062” | 1.4-1.6mm | 17 ft. | 5.18M | 122.9058 |
|
| 2 | A360/A500 | Liner for Steel wire | .035”-.045” | 0.9-1.2mm | 7 ft. 3 in. | 2.23M | 122.9057-7 |
|
| 2 | A360/A500 | Liner for Steel wire | .052”-.062” | 1.4-1.6mm | 7 ft. 3 in. | 2.23M | 122.9058-7 |
|
| 3 | A360/A500 | Collet | .035”-.045” | 0.9-1.2mm | — | — | 131.0001 |
|
| 3 | A360/A500 | Collet | .052”-.062” | 1.4-1.6mm | — | — | 131.0002 |
|
| 4 | A360/A500 | O-Ring 3.5 x 1.5 mm | — | — | — | — | 165.0008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Neckliners Wire Size Part |
| ||||||
| Model | Description | Wire Type | Inch | mm | No. |
|
| A360/A500 | Neckliner ABIROB® A360/A500 | Steel | .035”-.045” | 0.9-1.2mm | 149.0033 |
|
| A360/A500 | Neckliner ABIROB® A360/A500 | Steel | .052”-.062” | 1.4-1.6mm | 149.0034 |
|
| A360/A500 | Neckliner ABIROB® A360/A500 | Aluminum | .035”-.045” | 0.9-1.2mm | 149.0035 |
|
| A360/A500 | Neckliner ABIROB® A360/A500 | Aluminum | .052”-.062” | 1.4-1.6mm | 149.0036 |
|
Mounting Arms and Solid Torch Mounts for ABIROB® A360 and A500 |
| ||||||
|
ITEM NO. |
DESCRIPTION |
SWANNECK |
TCP/X |
Y |
PART NO. |
|
| 1 | Mounting Arm for CAT3 | 22 Degree | 15.75” (400) | 6” (153) | 780.0864 |
|
| 1 | Mounting Arm for CAT3 | 22 Degree | 13.8” (350) | 6” (153) | 780.0844 |
|
| 1 | Mounting Arm for CAT3 | 35 Degree | 13.8 (350) | 5” (126) | 780.0835 |
|
| 1 | Mounting Arm for CAT3 | 45 Degree | 13.8” (350) | 5” (126) | 780.0380 |
|
| 1 | Mounting Arm for CAT3 | 180 Degree | 11.42 (290) | 7.4” (187) | – |
|
| 2 | CAT-R Solid Mount | 22 Degree | 15.75” (400) | 5.8” (146) | 780.9313 |
|
| 2 | CAT-R Solid Mount | 22 Degree | 12.5” (318) | 5.6” (143) | 780.9325 |
|
| 2 | CAT-R Solid Mount | 22 Degree | 13.8” (350) | 5.8” (146) | 780.9312 |
|
Torch neck |
| |
|
| Part-No. |
Features | 180˚ | 22° 45° |
Standard | – | 782.0014 782.0015 |
MEME HAMİLİ
Type | Part-No. |
M6 Copper | 785.5052 |
DİFÜZÖR
Type | Part-No. |
Standard | 962.0657 |
High temperature resistant (ceramic) | 962.1341 |
KONTAKT MEME
Type Wire-Ø Part-No
CuCrZr .030″ .035″ | 0.8 mm 0.9 mm | 140.0054 140.0172 |
.040″ | 1.0 mm | 140.0245 |
.045″ | 1.2 mm | 140.0382 |
CuCrZr Silver Plated .030″ | 0.8 mm | 147.0054 |
.035″ | 0.9 mm | 147.0172 |
.040″ | 1.0 mm | 147.0245 |
.045″ | 1.2 mm | 147.0382 |
NOZUL
Type conical | Ø A | Length B | Part-No. |
Recess (–1.0 mm)1 | 1/2″ (13mm) | 2.00″ (48.5mm) | 145.0564 |
Stick-out (+3.0 mm)2 | 1/2″ (13mm) | 1.75″ (44.5mm) | 145.0495 |
Stick-out (+3.0 mm)2 | 5/8″ (16mm) | 1.75″ (44.5mm) | 145.0494 |
Torch neck ABIROB® W 400
Part-No. |
Torch geometry |
X |
Y |
782.0567.1 |
0° |
285 mm |
|
782.0568.1 |
22° |
279 mm |
30 mm |
782.0569.1 |
35° |
270 |
50 mm |
782.0570. |
45° |
260 |
60 mm |
Insulation ring
Type |
Part-No. |
Insulation ring |
782.0588.10 |
Contact tip holder
Type, without gas diffusor |
Length |
Part-No |
M12/M8/M11 |
21 mm |
142.0319.10 |
M8/M11 |
21 mm |
142.0320.10 |
M6/M11 |
19 mm |
142.0321.10 |
Gas diffusor
Type, without gas diffusor |
Length |
Part-No |
M12/M8/M11 |
21 mm |
142.0319.10 |
M8/M11 |
21 mm |
142.0320.10 |
M6/M11 |
19 mm |
142.0321.10 |
Gas nozzle
Type |
Ø. |
Length |
Part-No. |
Ceramic, |
17 mm |
11 mm |
146.0099.10 |
Ceramic, |
17 mm |
11 mm |
146.0104.10 |
Gas nozzle
Type |
Ø. |
Length |
Part-No. |
Gas nozzle, NW13 |
27 mm |
48 mm |
145.0935.5 |
Gas nozzle, NW13 |
27 |
51 mm |
145.0940.5 |
Gas nozzle, NW15 |
27 mm |
48 mm |
145.0942.5 |
Gas nozzle, NW15 |
27 mm |
50 mm |
145.0936.5 |
Gas nozzle, NW15 |
27 mm |
53 mm |
145.0941.5 |
Seal ring gas nozzle
Type |
Ø |
Part-No. |
O-Ring |
20×1.5 mm |
165.0177.3 |
Torch maintenance ABIROB® W 400, reamers, M6
Gas nozzle |
NW |
ET |
InnerØ |
Contact tip holder |
Reamer TCS-FP/LC/ TCSCompact BRS |
Clamping prism TCS-FP TCS-LC TCS Compact |
|
reamer |
|||||||
145.0935.5 |
13 |
18 |
8.6 mm |
142.0321.10 |
831.0169.1 |
830.2298.1 |
831.0152.1 831.0317.1 830.2360.1 |
145.0936.5 |
15 |
19 |
8.5 mm |
142.0321.10 |
831.0473.1 |
830.2445.1 |
831.0152.1 831.0317.1 830.2360.1 |
145.0940.5 |
13 |
18 |
8.5 mm |
142.0321.10 |
831.0180.1 |
830.2187.1 |
831.0152.1 831.0317.1 830.2360.1 |
145.0941.5 |
15 |
19 |
8.5 mm |
142.0321.10 |
831.0473.1 |
830.2445.1 |
831.0152.1 831.0317.1 830.2360.1 |
145.0942.5 |
15 |
– |
– |
142.0321.10 |
– |
– |
831.0152.1 831.0317.1 830.2360.1 |
Torch maintenance ABIROB® W 400, reamers, M8
Gas nozzle |
NW |
ET |
InnerØ reamer |
Reamer Contact tip TCS-FP/LC/ TCSCompact holder BRS |
Clamping prism TCS-FP TCS-LC TCS Compact |
||
145.0936.5 |
15 |
18 |
10.6 mm |
142.0319.10 142.0320.10 |
– |
830.2448.1 |
831.0152.1 831.0317.1 830.2360.1 |
145.0940.5 |
13 |
– |
– |
– |
– |
– |
831.0152.1 831.0317.1 830.2360.1 |
145.0941.5 |
15 |
18 |
10.6 mm |
142.0319.10 142.0320.10 |
– |
830.2448.1 |
831.0152.1 831.0317.1 830.2360.1 |
Neckliner with wire brake option
Description |
for |
Length |
Part-No. |
for steel wire Ø for torch neck |
Neckliner, red |
steel |
255 mm |
149.0344.5 |
1.0 –1.2 mm 782.0567.1 782.0568.1 782.0569.1 782.0570.1 |
Neckliner, red |
steel |
355 mm |
149.0603.5 |
1.0 –1.2 mm 782.0599.1 782.0600.1 782.0601.1 782.0602.1 |
Neckliner, blue |
steel |
255 mm |
149.0349.5 |
1.4 –1.6 mm 782.0567.1 |
Neckliner, blue steel 355 mm 149.0602.5 1.4 –1.6 mm 782.0599.1 782.0600.1 782.0601.1 782.0602.1 |
Features | 180° | 22° | 45° |
Standard | 782.0320 | 782.0003 | 782.0005 |
Standard (+100 mm) | 782.0088 | 782.0089 | 782.0091 |
Type
| Part-No.
|
M6 Copper | 142.0133 |
M8 Copper1 | 142.0151 |
M8 Brass | 142.0117 |
Type
| Part-No.
|
Gas diffuser, standard | 943.0284 |
Nozzle insulator, standard (white) | 146.0054 |
Nozzle insulator, standard short (L=11.4mm)2 | 146.0064 |
Nozzle insulator, resistant to high temperatures (black) | 146.0059 |
Type Wire-Ø Part-No.
|