| Normları: | ISO 18274 – S Ni 6617, NiCr22Co12Mo9 VdTüV – AWS A5.14 – ERNiCrCoMo-1 |
||||||||||||||
| Kaynak Metalinin Bileşimi % (Tipik) | Fe | Ni | Cr | Nb | Mo | Mn | C | Cu | Co | Al | Ti | Y | Zr | W | Diğer |
| 0,5 | bakiye | 22 | 8,5 | 0,1 | 11 | 1,3 | 0,3 | B % 0,0002 | |||||||
| Mekanik Değerler: | Akma Dayanımı Rp0,2 (MPa) | 450 | |||||||||||||
| Çekme Dayanımı Rm (MPa ) | 750 | ||||||||||||||
| Yüzde Uzama, A5,(%) | 30 | ||||||||||||||
| Çentik Darbe Dayanımı ( j) | 100 | ||||||||||||||
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.