| Normları: | ISO 18274 – S Ni 6025, NiCr25Fe10AlY VdTüV – 09444, 09445 AWS A5.14 – ERNiCrFe-12 |
||||||||||||||
| Kaynak Metalinin Bileşimi % (Tipik) | Fe | Ni | Cr | Nb | Mo | Mn | C | Cu | Co | Al | Ti | Y | Zr | W | Diğer |
| 10 | 63 | 25 | 0,2 | 2,1 | 0,1 | 0,05 | |||||||||
| Mekanik Değerler: | Akma Dayanımı Rp0,2 (MPa) | 300 | |||||||||||||
| Çekme Dayanımı Rm (MPa ) | 650 | ||||||||||||||
| Yüzde Uzama, A5,(%) | 25 | ||||||||||||||
| Çentik Darbe Dayanımı ( j) | 50 | ||||||||||||||
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.