| Normları: | ISO 18274 – S Ni 6022, NiCr21Mo13Fe4W3 VdTüV – 11245, 11246 AWS A5.14 – ERNiCrMo-10 |
||||||||||||||
| Kaynak Metalinin Bileşimi % (Tipik) | Fe | Ni | Cr | Nb | Mo | Mn | C | Cu | Co | Al | Ti | Y | Zr | W | Diğer |
| 2,5 | bakiye | 22 | 14 | 0,01 | 0,1 | 3,3 | |||||||||
| Mekanik Değerler: | Akma Dayanımı Rp0,2 (MPa) | 310 | |||||||||||||
| Çekme Dayanımı Rm (MPa ) | 690 | ||||||||||||||
| Yüzde Uzama, A5,(%) | 30 | ||||||||||||||
| Çentik Darbe Dayanımı ( j) | 70 | ||||||||||||||
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.