| Özellikler | Taşıma Kapasitesi | 10kg | |
| Erişim | 1400mm | ||
| Eksen Sayısı | 6 | ||
| HMI | 10.1 inç pendant veya Web APP | ||
| Hareketler | Tekrarlanabilirlik | ±0.05mm | |
| Eksen Hareketleri | Çalışma Aralığı | Maksimum Hız | |
| 1. Eksen | ±175° | ±180°/s | |
| 2 .Eksen | ﹢85°/﹣265° | ±180°/s | |
| 3 .Eksen | ±150° | ±180° | |
| 4. Eksen | ﹢85°/﹣265° | ±180°/s | |
| 5.Eksen | ±175° | ±180°/s | |
| 6.Eksen | ±175° | ±180°/s | |
| Genel TCP Hızı | 1,5m/s | ||
| Özellikler | IP Koruma Sınıfı | IP54(IP65 Opsiyonel) | |
| Gürültü | <65db | ||
| Bağlantı tipi | Tüm Pozisyonlar | ||
| I/O Kanalları | 2 Adet Dijital I/O, 2 Adet Analog I/O | ||
| Tool I/O | 24V/1.5A | ||
| Fiziksel Özellikler | Tabanalanı izi | 190mm | |
| Ağırlık | ≈40kg(Kablosuz Ağırlık) | ||
| Çalışma Sıcaklığı | 0-45℃ | ||
| Çalışma Nem %’si | %90 | ||
| Malzemeler | Aluminyum, Çelik |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.