Fairino FR16 Teknik Özellikleri
| Özellikler | Taşıma Kapasitesi | 20kg | |
| Erişim | 1034mm | ||
| Eksen Sayısı | 6 | ||
| HMI | 10 inç pendant veya Web APP | ||
| Hareketler | Tekrarlanabilirlik | ±0.03mm | |
| Eksen Hareketleri | Çalışma Aralığı | Maksimum Hız | |
| 1. Eksen | ±175° | ±120°/s | |
| 2 .Eksen | ﹢85°/﹣265° | ±120°/s | |
| 3 .Eksen | ±150° | ±180° | |
| 4. Eksen | ﹢85°/﹣265° | ±180°/s | |
| 5.Eksen | ±175° | ±180°/s | |
| 6.Eksen | ±175° | ±180°/s | |
| Genel TCP Hızı | 1m/s | ||
| Özellikler | IP Koruma Sınıfı | IP54 (IP65 Opsiyonel) | |
| Gürültü | <65db | ||
| Bağlantı tipi | Tüm Pozisyonlar | ||
| I/O Kanalları | 2 Adet Dijital I/O, 2 Adet Analog I/O | ||
| Tool I/O | 24V/1.5A | ||
| Fiziksel Özellikler | Tabanalanı izi | 190mm | |
| Ağırlık | ≈40kg(Kablosuz Ağırlık) | ||
| Çalışma Sıcaklığı | 0-45℃ | ||
| Çalışma Nem %’si | %90 | ||
| Malzemeler | Aluminyum, Çelik |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.