| No. | Torç Modeli | Tanımlama | İnç | mm | Feet | Metre | Parça Kodu | ||
| 1 | A360/A500 | Aluminyum İçin | .035”-.045” | 0.9-1.2mm | 12 ft | 3.66M | 128.9002 | ||
| 1 | A360/A500 | Aluminyum İçin | .052”-.062” | 1.4-1.6mm | 12 ft | 3.66M | 128.9005 | ||
| 2 | A360/A500 | Çelik İçin | .035”-.045” | 0.9-1.2mm | 17 ft | 5.18M | 122.9057 | ||
| 2 | A360/A500 | Çelik İçin | .052”-.062” | 1.4-1.6mm | 17 ft. | 5.18M | 122.9058 | ||
| 2 | A360/A500 | Çelik İçin | .035”-.045” | 0.9-1.2mm | 7 ft. 3 in. | 2.23M | 122.9057-7 | ||
| 2 | A360/A500 | Çelik İçin | .052”-.062” | 1.4-1.6mm | 7 ft. 3 in. | 2.23M | 122.9058-7 | ||
| 3 | A360/A500 | Nipel | .035”-.045” | 0.9-1.2mm | — | — | 131.0001 | ||
| 3 | A360/A500 | Nipel | .052”-.062” | 1.4-1.6mm | — | — | 131.0002 | ||
| 4 | A360/A500 | O-Ring 3.5 x 1.5 mm | — | — | — | — | 165.0008 | ||
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.