| Normları: | EN ISO 18273 – S Al 2319 (AlCu6MnZrTi) AWS A5.10 / SFA-5.10 – ER2319 |
||||||||||||
| Kaynak Metalinin Bileşimi % (Tipik) | Si | Mn | Ti | Fe | Cu | Al | Mg | Zn | Cr | Zr | V | Be | Diğer |
| 0,2-0,4 | 0,1-0,2 | 5,8-6,8 | bakiye | < 0,02 | 0,10-0,25 | 0,05-0,15 | |||||||
| Mekanik Değerler: | Akma Dayanımı (MPa) | 150 | |||||||||||
| Çekme Dayanımı (MPa) | 250 | ||||||||||||
| Yüzde Uzama, A5,(%) | 12 | ||||||||||||
| Çentik Darbe Dayanımı (j/cm2) | |||||||||||||
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.